ATORVASTATIN |
ZARATOR |
TAHOR |
PREVENCOR |
SORTIS |
CARDYL |
LIPITOR |
LCF872 |
(3R,5R)-7-[2-(4-FLUOROPHENYL)-3-PHENYL-4-(PHENYLCARBAMOYL)-5-(PROPAN-2-YL)-1H-PYRROL-1-YL]-3,5-DIHYDROXYHEPTANOIC ACID |
chembl:CHEMBL1487 |
drugbank:01076 |
pubchem.compound:60823 |
rxcui:83367 |
chemidplus:134523-00-5 |
Drug Indications | anticholesterolaemic agent |
FDA Approval | approved |
Drug Class | Small Molecule |
Drug Indications | antihypecholesterolemic agent |
Year of Approval | 1996 |
Drug Class | anticholesteremic agents |
Drug Categories | heptanoic acids |
Drug Categories | agents causing muscle toxicity |
Drug Categories | bsep/abcb11 substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2b6 inducers (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c19 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c8 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c9 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2d6 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a5 substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a7 substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 enzyme inducers |
Drug Categories | cytochrome p-450 enzyme inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 substrates |
Drug Categories | hypolipidemic agents indicated for hyperlipidemia |
Drug Categories | lipid modifying agents, plain |
Drug Categories | oatp1b1/slco1b1 inhibitors |
Drug Categories | oatp1b3 substrates |
Drug Categories | p-glycoprotein inhibitors |
Drug Categories | p-glycoprotein substrates |
Drug Categories | ugt1a1 substrates |
Drug Categories | ugt1a3 substrates |
inhibitor (inhibitory) |
Details of the Assay for Interaction | In vitro inhibition of HMG-CoA reductase |
Specific Action of the Ligand | Competitive |
Endogenous Drug? | False |
Lipotropic | Drug Brand |
Liprimar | Drug Brand |
Liptruzet | Drug Brand |
Drug Type | small molecule |
Drug Groups | approved |
Drug Categories | agents causing muscle toxicity |
ATORVASTATIN | Primary Drug Name |
Drug Class | anticholesteremic agents |
Year of Approval | 1996 |
Drug Indications | antihypecholesterolemic agent |
Drug Class | Small Molecule |
FDA Approval | approved |
C28837 | NCI drug code |
ATORVASTATIN | GuideToPharmacology Ligand Name |
D01QIN | TTD Drug ID |