CBD |
GWP42003 |
GWP-42003-P |
GWP-42003 |
CANNABIDIOL |
BTX-1503 |
EPIDIOLEX |
GWP42003-P |
Drug Type | small molecule |
Drug Groups | approved |
Drug Groups | investigational |
Drug Categories | agents producing tachycardia |
Drug Categories | agents that produce hypertension |
Drug Categories | anticonvulsants |
Drug Categories | antidepressive agents |
Drug Categories | bcrp/abcg2 inhibitors |
Drug Categories | cannabinoids and similars |
Drug Categories | central nervous system depressants |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp1a2 inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp1a2 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c19 substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c9 substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2d6 inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2d6 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2d6 substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a5 inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a5 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a5 substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a7 inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a7 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 enzyme inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 substrates |
Drug Categories | nervous system |
Drug Categories | serotonergic drugs shown to increase risk of serotonin syndrome |
Drug Categories | serotonin 5-ht1 receptor agonists |
Drug Categories | serotonin 5-ht2 receptor agonists |
Drug Categories | serotonin agents |
Drug Categories | serotonin receptor agonists |
Drug Categories | terpenes |
activator (activating) |
Specific Action of the Ligand | Activation |
Endogenous Drug? | False |
agonist (activating) |
Specific Action of the Ligand | Partial agonist |
Endogenous Drug? | False |
blocker (inhibitory) |
Direct Interaction? | False |
Endogenous Drug? | False |
Specific Action of the Ligand | None |
antagonist (inhibitory) |
Endogenous Drug? | False |
Specific Action of the Ligand | Antagonist |
allosteric modulator |
antagonist (inhibitory) |
modulator |
Specific Action of the Ligand | Negative |
Endogenous Drug? | False |
Direct Interaction? | False |
antagonist (inhibitory) |
CANNABIDIOL | DrugBank Drug Name |
13956-29-1 | CAS Number |
Cybid 10 | Drug Brand |
Drug Type | small molecule |
Drug Groups | approved |
Drug Groups | investigational |
D0O1UZ | TTD Drug ID |
CANNABIDIOL | GuideToPharmacology Ligand Name |