CORTANCYL |
PREDNISONE INTENSOL |
STERAPRED |
NSC-10023 |
PREDNISONE TABLETS |
PREDNICEN-M |
METICORTEN |
RAYOS |
PARACORT |
FERNISONE |
LIQUID PRED |
LODOTRA |
ORASONE |
SERVISONE |
DELTA-DOME |
CORTAN |
DECORTISYL |
PREDNISONE |
DELTASONE |
DEHYDROCORTISONE |
LODOTRA® |
STERAPRED® |
17,21-DIHYDROXYPREGNA-1,4-DIENE-3,11,20-TRIONE |
PREDNISONUM |
1,4-PREGNADIENE-17ALPHA,21-DIOL-3,11,20-TRIONE |
PREDNISONA |
1,2-DEHYDROCORTISONE |
PREDNISON |
rxcui:8640 |
chembl:CHEMBL635 |
drugbank:00635 |
chemidplus:53-03-2 |
pubchem.compound:5865 |
Drug Class | glucocorticoids |
Year of Approval | approved before 1982 |
Drug Class | anti-inflammatory agents |
FDA Approval | approved |
Drug Class | Small Molecule |
Drug Indications | antiinflammatory agent,corticosteroid |
Drug Categories | intestinal antiinflammatory agents |
Drug Categories | adrenals |
Drug Categories | corticosteroid hormone receptor agonists |
Drug Categories | corticosteroids |
Drug Categories | corticosteroids for systemic use |
Drug Categories | corticosteroids for systemic use, plain |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2a6 inducers |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2b6 inducers |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2b6 inducers (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c19 inducers (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c8 inducers |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c8 inducers (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c9 inducers |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c9 inducers (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 inducers |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 inducers (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a5 inducers |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a5 inducers (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 enzyme inducers |
Drug Categories | cytochrome p-450 substrates |
Drug Categories | drugs that are mainly renally excreted |
Drug Categories | fused-ring compounds |
Drug Categories | p-glycoprotein inducers |
Drug Categories | p-glycoprotein inhibitors |
Drug Categories | p-glycoprotein substrates |
Drug Categories | prednisolone and prodrugs |
Drug Categories | systemic hormonal preparations, excl. sex hormones and insulins |
Drug Categories | thyroxine-binding globulin inhibitors |
agonist (activating) |
Specific Action of the Ligand | Full agonist |
Endogenous Drug? | False |
Direct Interaction? | True |
PREDNISONE | DrugBank Drug Name |
53-03-2 | CAS Number |
Alti-prednisone Tab 5mg | Drug Brand |
Drug Type | small molecule |
Drug Groups | approved |
Drug Groups | vet_approved |
PREDNISONE | Primary Drug Name |
Drug Class | anti-inflammatory agents |
Year of Approval | approved before 1982 |
Drug Class | glucocorticoids |
Drug Indications | antiinflammatory agent,corticosteroid |
Drug Class | Small Molecule |
FDA Approval | approved |
C770 | NCI drug code |
CHEMBL635 | ChEMBL Drug ID |
D0IL7L | TTD Drug ID |
PREDNISONE | GuideToPharmacology Ligand Name |