THIOPENTAL |
THIOPENTAL CIII |
FDA Approval | Approved before 1982 |
Drug Class | small molecule |
Drug Indications | Anesthetics, Intravenous |
Year of Approval | approved before 1982 |
Drug Class | anesthetics, intravenous |
Drug Categories | anticholinergic agents |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c19 substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c19 substrates with a narrow therapeutic index |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a inducers |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 inducers |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 inducers (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 enzyme inducers |
Drug Categories | cytochrome p-450 enzyme inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 substrates |
Drug Categories | hypotensive agents |
Drug Categories | narrow therapeutic index drugs |
Drug Categories | nicotinic antagonists |
Drug Categories | psycholeptics |
antagonist (inhibitory) |
Trial Name | - |
Novel drug target | Established target |
antagonist (inhibitory) |
Novel drug target | Established target |
Trial Name | - |
potentiator |
Trial Name | - |
Novel drug target | Established target |
potentiator |
Novel drug target | Established target |
Trial Name | - |
potentiator |
Novel drug target | Established target |
Trial Name | - |
potentiator |
Trial Name | - |
Novel drug target | Established target |
potentiator |
Trial Name | - |
Novel drug target | Established target |
76-75-5 | CAS Number |
Anestho | Drug Brand |
Bensulf | Drug Brand |
Drug Type | small molecule |
Drug Groups | approved |
Drug Groups | vet_approved |
Drug Indications | Anesthetics, Intravenous |
Drug Class | small molecule |
FDA Approval | Approved before 1982 |
Drug Class | anesthetics, intravenous |
Year of Approval | approved before 1982 |
D00MYT | TTD Drug ID |