842 |
CASPASE 9 |
CASP9 |
APAF-3 |
APAF3 |
ICE-LAP6 |
MCH6 |
PPP1R56 |
602234 |
1511 |
ENSG00000132906 |
OTTHUMG00000002256 |
P55211 |
Caspase-9 subunit p35 |
Caspase-9 subunit p10 |
Apoptotic protease Mch-6 |
Apoptotic protease-activating factor 3 |
ICE-like apoptotic protease 6 |
CASP-9 |
Caspase-9 |
CASP9_HUMAN |
PA26094 |
CASPASE-9 PRECURSOR (EC 3.4.22.-) (CASP-9) (ICE-LIKE APOPTOTIC PROTEASE 6) (ICE-LAP6) (APOPTOTIC PROTEASE MCH-6) (APOPTOTIC PROTEASE ACTIVATING FACTOR 3) (APAF-3). [SOURCE:UNIPROT/SWISSPROT;ACC:P55211] |
T93903 |
CASPASE-9c |
Uniprot Evidence | 1: Evidence at protein level |
Human Readable Name | DRUGGABLE GENOME |
Interpro Short Name | Pept_C14_p45 |
Interpro Type | Family |
Human Readable Name | PROTEASE |
Uniprot Status | Swiss-Prot |
Interpro Name | Peptidase C14, caspase precursor p45 |
Interpro Acc | IPR002398 |
Gene Biotype | PROTEIN_CODING |
PROTEASE |
DRUGGABLE GENOME |
ENZYME |
inhibitor (inhibitory) |
Mechanism of Interaction | Caspase-9 inhibitor |
Direct Interaction | yes |
inhibitor (inhibitory) |
Mechanism of Interaction | Caspase inhibitor |
Direct Interaction | yes |
CASP9 | Ensembl Gene Name |
Gene Biotype | PROTEIN_CODING |
CASP9 | Display Id |
CASPASE-9 PRECURSOR (EC 3.4.22.-) (CASP-9) (ICE-LIKE APOPTOTIC PROTEASE 6) (ICE-LAP6) (APOPTOTIC PROTEASE MCH-6) (APOPTOTIC PROTEASE ACTIVATING FACTOR 3) (APAF-3). [SOURCE:UNIPROT/SWISSPROT;ACC:P55211] | Description |
ENSG00000132906 | Ensembl Gene Id |
Human Readable Name | DRUGGABLE GENOME |
DRUGGABLE GENOME |
842 | Entrez Gene Id |
ENSG00000132906 | Ensembl Gene Id |
CASPASE-9 SUBUNIT P35 | Uniprot Protein Name |
Uniprot Evidence | 1: Evidence at protein level |
Human Readable Name | DRUGGABLE GENOME |
Interpro Short Name | Pept_C14_p45 |
PROTEASE, DRUGGABLE GENOME |
PA26094 | PharmGKB ID |
ENSG00000132906 | Gene Symbol |
CASP9 | Ensembl Id |
DRUGGABLE GENOME |
MCH6 | GENE_SYMBOL |
CASP9 | GENE_SYMBOL |
Caspase-9 | UNIPROT |
MCH6 | GO Gene Synonym |
PROTEASE |
842 | Gene ID |
APAF-3 | dGene Synonym |
APAF3 | dGene Synonym |
PROTEASE |
CASP9 | TTD Gene Abbreviation |
T93903 | TTD Target ID |
Caspase-9 | Gene Name |
P55211 | UniProt ID |
ENZYME |