1066 |
CARBOXYLESTERASE 1 |
CES1 |
ACAT |
CE-1 |
CEH |
CES2 |
HMSE |
HMSE1 |
PCE-1 |
REH |
SES1 |
TGH |
hCE-1 |
114835 |
1863 |
ENSG00000198848 |
OTTHUMG00000176718 |
2592 |
P23141 |
LIVER CARBOXYLESTERASE 1 |
EST1_HUMAN |
PA107 |
BE0002705 |
ENSG00000196959 |
LIVER CARBOXYLESTERASE 1 PRECURSOR (EC 3.1.1.1) (ACYL COENZYME A:CHOLESTEROL ACYLTRANSFERASE) (ACAT) (MONOCYTE/MACROPHAGE SERINE ESTERASE) (HMSE) (SERINE ESTERASE 1) (BRAIN CARBOXYLESTERASE HBR1) (TRIACYLGLYCEROL HYDROLASE) (TGH) (EGASYN). [SOURCE:UNIPROT |
Liver carboxylesterase |
T76369 |
NM_001025194 |
NP_001020365 |
Uniprot Status | Swiss-Prot |
Interpro Type | Domain |
Interpro Short Name | CarbesteraseB |
Uniprot Evidence | 1: Evidence at protein level |
Interpro Acc | IPR002018 |
Human Readable Name | DRUGGABLE GENOME |
Interpro Name | Carboxylesterase, type B |
Gene Biotype | PROTEIN_CODING |
GuideToPharmacology Gene Category Name | Hydrolases |
GuideToPharmacology Gene Category ID | 799 |
DRUGGABLE GENOME |
ENZYME |
CES1 | Ensembl Gene Name |
Gene Biotype | PROTEIN_CODING |
P23141 | Uniprot Accession |
EST1_HUMAN | Uniprot Id |
CES1 | Uniprot Gene Name |
Uniprot Status | Swiss-Prot |
Interpro Type | Domain |
Interpro Short Name | CarbesteraseB |
DRUGGABLE GENOME |
CES1 | Display Id |
LIVER CARBOXYLESTERASE 1 PRECURSOR (EC 3.1.1.1) (ACYL COENZYME A:CHOLESTEROL ACYLTRANSFERASE) (ACAT) (MONOCYTE/MACROPHAGE SERINE ESTERASE) (HMSE) (SERINE ESTERASE 1) (BRAIN CARBOXYLESTERASE HBR1) (TRIACYLGLYCEROL HYDROLASE) (TGH) (EGASYN). [SOURCE:UNIPROT | Description |
ENSG00000196959 | Ensembl Gene Id |
Human Readable Name | DRUGGABLE GENOME |
DRUGGABLE GENOME |
ENSG00000198848 | Ensembl Gene Id |
Human Readable Name | DRUGGABLE GENOME |
DRUGGABLE GENOME |
1863 | HUGO Gene ID |
1863 | HUGO Gene Symbol |
carboxylesterase 1 | HUGO Gene Name |
GuideToPharmacology Gene Category Name | Hydrolases |
GuideToPharmacology Gene Category ID | 799 |
ENZYME |
PA107 | PharmGKB ID |
CES1 | DrugBank Gene Name |
P23141 | UniProt Accession |
1066 | Entrez Gene Id |
ENSG00000198848 | Gene Symbol |
CES1 | Ensembl Id |
DRUGGABLE GENOME |
Liver carboxylesterase 1 | Gene Name |
P23141 | UniProt ID |
ENZYME |
CES1 | TTD Gene Abbreviation |
T76369 | TTD Target ID |