2872 |
MAP KINASE INTERACTING SERINE/THREONINE KINASE 2 |
MKNK2 |
GPRK7 |
MNK2 |
605069 |
7111 |
ENSG00000099875 |
OTTHUMG00000180020 |
Q9HBH9 |
MKNK2_HUMAN |
MAP KINASE-INTERACTING SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE 2 |
MAP KINASE-INTERACTING SERINE/THREONINE KINASE 2 (EC 2.7.1.37) (MAP KINASE SIGNAL-INTEGRATING KINASE 2) (MNK2). [SOURCE:UNIPROT/SWISSPROT;ACC:Q9HBH9] |
MAPK interacting serine/threonine kinase 2 |
MAP kinase signal-integrating kinase 2 |
T99160 |
Uniprot Evidence | 1: Evidence at protein level |
Interpro Short Name | Ser/Thr_dual-sp_kinase_dom |
Human Readable Name | DRUGGABLE GENOME |
Interpro Acc | IPR002290 |
Interpro Type | Domain |
Interpro Name | Serine/threonine- / dual-specificity protein kinase, catalytic domain |
Uniprot Status | Swiss-Prot |
Human Readable Name | KINASE |
Gene Biotype | PROTEIN_CODING |
KINASE |
SERINE THREONINE KINASE |
DRUGGABLE GENOME |
inhibitor (inhibitory) |
MKNK2 | Ensembl Gene Name |
Gene Biotype | PROTEIN_CODING |
MKNK2 | Display Id |
ENSG00000099875 | Ensembl Gene Id |
MAP KINASE-INTERACTING SERINE/THREONINE KINASE 2 (EC 2.7.1.37) (MAP KINASE SIGNAL-INTEGRATING KINASE 2) (MNK2). [SOURCE:UNIPROT/SWISSPROT;ACC:Q9HBH9] | Description |
Human Readable Name | DRUGGABLE GENOME |
DRUGGABLE GENOME |
MKNK2_HUMAN | Uniprot Id |
2872 | Entrez Gene Id |
ENSG00000099875 | Ensembl Gene Id |
Uniprot Evidence | 1: Evidence at protein level |
Interpro Short Name | Ser/Thr_dual-sp_kinase_dom |
Human Readable Name | DRUGGABLE GENOME |
KINASE, DRUGGABLE GENOME |
ENSG00000099875 | Gene Symbol |
MKNK2 | Ensembl Id |
DRUGGABLE GENOME |
MKNK2 | Gene Symbol |
KINASE |
GPRK7 | GO Gene Synonym |
MNK2 | GO Gene Synonym |
SERINE THREONINE KINASE |
2872 | Gene ID |
GPRK7 | dGene Synonym |
MNK2 | dGene Synonym |
KINASE, SERINE THREONINE KINASE |
MKNK2 | TTD Gene Abbreviation |
T99160 | TTD Target ID |
MAP kinase-interacting serine/threonine-protein kinase 2 | Gene Name |
Q9HBH9 | UniProt ID |
KINASE |