5586 |
PROTEIN KINASE N2 |
PKN2 |
PAK2 |
PRK2 |
PRKCL2 |
PRO2042 |
Pak-2 |
STK7 |
602549 |
9406 |
ENSG00000065243 |
OTTHUMG00000010074 |
PKC |
PROTEIN KINASE N2 (EC 2.7.1.37) (PROTEIN KINASE C-LIKE 2) (PROTEIN- KINASE C-RELATED KINASE 2). [SOURCE:UNIPROT/SWISSPROT;ACC:Q16513] |
Q16513 |
PKN2_HUMAN |
SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE N2 |
1521 |
NP_006247 |
NM_006256 |
BE0009521 |
Human Readable Name | DRUGGABLE GENOME |
Interpro Acc | IPR002290 |
Interpro Type | Domain |
Uniprot Evidence | 1: Evidence at protein level |
Uniprot Status | Swiss-Prot |
Human Readable Name | KINASE |
Interpro Short Name | Ser/Thr_dual-sp_kinase_dom |
Interpro Name | Serine/threonine- / dual-specificity protein kinase, catalytic domain |
GuideToPharmacology Gene Category Name | Protein kinase N (PKN) family |
GuideToPharmacology Gene Category ID | 601 |
Target Class | Enzymes |
Target Subclass | EC:2.7.11.13 |
Gene Biotype | PROTEIN_CODING |
KINASE |
SERINE THREONINE KINASE |
DRUGGABLE GENOME |
ENZYME |
inhibitor (inhibitory) |
PKN2 | Ensembl Gene Name |
Gene Biotype | PROTEIN_CODING |
Q16513 | Uniprot Accession |
SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE N2 | Uniprot Protein Name |
PKN2 | Uniprot Gene Name |
Uniprot Evidence | 1: Evidence at protein level |
Uniprot Status | Swiss-Prot |
Human Readable Name | KINASE |
KINASE, DRUGGABLE GENOME |
ENSG00000065243 | Ensembl Gene Id |
PKN2 | Display Id |
PROTEIN KINASE N2 (EC 2.7.1.37) (PROTEIN KINASE C-LIKE 2) (PROTEIN- KINASE C-RELATED KINASE 2). [SOURCE:UNIPROT/SWISSPROT;ACC:Q16513] | Description |
Human Readable Name | DRUGGABLE GENOME |
DRUGGABLE GENOME |
PKN2 | Gene Symbol |
Target Class | Enzymes |
Target Subclass | EC:2.7.11.13 |
9406 | HUGO Gene ID |
9406 | HUGO Gene Symbol |
protein kinase N2 | HUGO Gene Name |
GuideToPharmacology Gene Category Name | Protein kinase N (PKN) family |
GuideToPharmacology Gene Category ID | 601 |
ENZYME |
PKN2 | DrugBank Gene Name |
Q16513 | UniProt Accession |
5586 | Entrez Gene Id |
5586 | Entrez Gene Id |
PKN2 | MyCancerGenome Gene Symbol |
PKC | MyCancerGenome Reported Gene Name |
ENSG00000065243 | Gene Symbol |
PKN2 | Ensembl Id |
DRUGGABLE GENOME |
Serine/threonine-protein kinase N2 | Gene Name |
Q16513 | UniProt ID |
KINASE |
PRK2 | GO Gene Synonym |
PRKCL2 | GO Gene Synonym |
KINASE, SERINE THREONINE KINASE |
5586 | Gene ID |
PAK2 | dGene Synonym |
PRK2 | dGene Synonym |
KINASE, SERINE THREONINE KINASE |