5566 |
PROTEIN KINASE CAMP-ACTIVATED CATALYTIC SUBUNIT ALPHA |
PRKACA |
PKACA |
PPNAD4 |
601639 |
9380 |
ENSG00000072062 |
OTTHUMG00000182051 |
PKA C-alpha |
cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit alpha |
BE0003761 |
P17612 |
CAMP-DEPENDENT PROTEIN KINASE, ALPHA-CATALYTIC SUBUNIT (EC 2.7.1.37) (PKA C-ALPHA). [SOURCE:UNIPROT/SWISSPROT;ACC:P17612] |
1476 |
NP_002721 |
NM_002730 |
protein kinase, cAMP-dependent, catalytic, alpha subunit |
KAPCA_HUMAN |
PRKCA |
Protein kinase C alpha type |
PKC-A |
PKC-alpha |
PKCA |
Initial Gene Query | PKA |
Counted Citations from 1950-2000 | 10080 |
Human Readable Name | DRUGGABLE GENOME |
GuideToPharmacology Gene Category ID | 284 |
Interpro Name | Serine/threonine- / dual-specificity protein kinase, catalytic domain |
Human Readable Name | KINASE |
Interpro Acc | IPR002290 |
Interpro Short Name | Ser/Thr_dual-sp_kinase_dom |
Interpro Type | Domain |
Uniprot Status | Swiss-Prot |
Uniprot Evidence | 1: Evidence at protein level |
Gene Biotype | PROTEIN_CODING |
GuideToPharmacology Gene Category Name | Protein kinase A (PKA) family |
KINASE |
SERINE THREONINE KINASE |
DRUGGABLE GENOME |
CLINICALLY ACTIONABLE |
ENZYME |
inhibitor (inhibitory) |
Direct Interaction? | True |
Endogenous Drug? | False |
Specific Action of the Ligand | Inhibition |
inhibitor (inhibitory) |
Mechanism of Interaction | cAMP-dependent protein kinase (PKA) inhibitor |
Direct Interaction | yes |
Specific Action of the Ligand | Inhibition |
PRKACA | Ensembl Gene Name |
Gene Biotype | PROTEIN_CODING |
5566 | Entrez Gene ID |
Initial Gene Query | PKA |
Counted Citations from 1950-2000 | 10080 |
KINASE |
PRKACA | Display Id |
CAMP-DEPENDENT PROTEIN KINASE, ALPHA-CATALYTIC SUBUNIT (EC 2.7.1.37) (PKA C-ALPHA). [SOURCE:UNIPROT/SWISSPROT;ACC:P17612] | Description |
ENSG00000072062 | Ensembl Gene Id |
Human Readable Name | DRUGGABLE GENOME |
DRUGGABLE GENOME |
PRKACA | Uniprot Gene Name |
KAPCA_HUMAN | Uniprot Id |
5566 | Entrez Gene Id |
Interpro Name | Serine/threonine- / dual-specificity protein kinase, catalytic domain |
Human Readable Name | KINASE |
Interpro Acc | IPR002290 |
KINASE, DRUGGABLE GENOME |
9380 | HUGO Gene ID |
9380 | HUGO Gene Symbol |
protein kinase cAMP-activated catalytic subunit alpha | HUGO Gene Name |
GuideToPharmacology Gene Category Name | Protein kinase A (PKA) family |
GuideToPharmacology Gene Category ID | 284 |
ENZYME |
PRKACA | DrugBank Gene Name |
P17612 | UniProt Accession |
5566 | Entrez Gene Id |
ENSG00000072062 | Gene Symbol |
PRKACA | Ensembl Id |
DRUGGABLE GENOME |
PKACA | GENE_SYMBOL |
PRKACA | GENE_SYMBOL |
cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit alpha | UNIPROT |
ENSG00000072062 | Ensembl Gene ID |
PKACa | Human Protein Atlas Gene Synonym |
Protein kinase cAMP-activated catalytic subunit alpha | Human Protein Atlas Gene Description |
ENZYME |
cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit alpha | Gene Name |
P17612 | UniProt ID |
KINASE |
PKACA | GO Gene Synonym |
SERINE THREONINE KINASE |
5566 | Gene ID |
PKACA | dGene Synonym |
KINASE, SERINE THREONINE KINASE |
CLINICALLY ACTIONABLE |