7253 |
THYROID STIMULATING HORMONE RECEPTOR |
TSHR |
CHNG1 |
LGR3 |
hTSHR-I |
603372 |
12373 |
ENSG00000165409 |
OTTHUMG00000171429 |
P16473 |
Thyroid-stimulating hormone receptor |
Thyrotropin receptor |
TSH-R |
THYROTROPIN RECEPTOR PRECURSOR (TSH-R) (THYROID STIMULATING HORMONE RECEPTOR). [SOURCE:UNIPROT/SWISSPROT;ACC:P16473] |
TSHR_HUMAN |
T60606 |
Target Class | Receptors |
Target Subclass | GPCR |
Target Subclass | Rhodopsin |
Human Readable Name | DRUGGABLE GENOME |
Human Readable Name | G PROTEIN COUPLED RECEPTOR |
Target Main Class | Receptors |
Transmembrane Helix Count | 7 |
Uniprot Evidence | 1: Evidence at protein level |
Interpro Type | Family |
Interpro Name | GPCR, rhodopsin-like, 7TM |
Uniprot Status | Swiss-Prot |
Interpro Short Name | 7TM_GPCR_Rhodpsn |
Interpro Acc | IPR000276 |
Gene Biotype | PROTEIN_CODING |
CELL SURFACE |
G PROTEIN COUPLED RECEPTOR |
DRUGGABLE GENOME |
CLINICALLY ACTIONABLE |
agonist (activating) |
Mechanism of Interaction | Thyroid stimulating hormone receptor agonist |
Direct Interaction | yes |
agonist (activating) |
Mechanism of Interaction | Thyroid stimulating hormone receptor agonist |
Direct Interaction | yes |
TSHR | Ensembl Gene Name |
Gene Biotype | PROTEIN_CODING |
TSHR | Gene Symbol |
Target Class | Receptors |
Target Subclass | GPCR |
Target Subclass | Rhodopsin |
ENSG00000165409 | Ensembl Gene Id |
TSHR | Display Id |
THYROTROPIN RECEPTOR PRECURSOR (TSH-R) (THYROID STIMULATING HORMONE RECEPTOR). [SOURCE:UNIPROT/SWISSPROT;ACC:P16473] | Description |
Human Readable Name | DRUGGABLE GENOME |
DRUGGABLE GENOME |
TSHR | Uniprot Gene Name |
THYROTROPIN RECEPTOR | Uniprot Protein Name |
P16473 | Uniprot Accession |
Uniprot Evidence | 1: Evidence at protein level |
Human Readable Name | G PROTEIN COUPLED RECEPTOR |
Interpro Type | Family |
G PROTEIN COUPLED RECEPTOR, DRUGGABLE GENOME |
TSHR | Gene Symbol |
TSHR_HUMAN | Uniprot Id |
7253 | Entrez Gene Id |
Target Main Class | Receptors |
Target Subclass | GPCR |
Target Subclass | Rhodopsin |
LGR3 | GENE_SYMBOL |
TSHR | GENE_SYMBOL |
Thyrotropin receptor | UNIPROT |
ENSG00000165409 | Gene Symbol |
TSHR | Ensembl Id |
DRUGGABLE GENOME |
LGR3 | GO Gene Synonym |
CELL SURFACE |
TSHR | Gene Symbol |
CLINICALLY ACTIONABLE |
7253 | Gene ID |
CHNG1 | dGene Synonym |
LGR3 | dGene Synonym |
G PROTEIN COUPLED RECEPTOR |
TSHR | TTD Gene Abbreviation |
T60606 | TTD Target ID |
CLINICALLY ACTIONABLE |
CLINICALLY ACTIONABLE |
CLINICALLY ACTIONABLE |